Stožáry třístupňové JB 133/102/76 - 159/133/114
	    Výložníky:  V; UD na průměr 76, 89; 114 mm; délka max. 2500 mm         
	
    
	    	Popis
	
	
    
	
Stožáry třístupňové JB 133/102/76 - 159/133/114
Povrchová úprava: - žárový zinek
žárový zinek + barevný odstín grafit 
žárový zinek + barevný odstín černý 
žárový zinek + libovolný barevný odstín RAL
| Typ | H [m] | E [m] | Hc [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | 
| JB 8 | 6,2 | 1,5 | 7,7 | 133 | 102 | 76 | 
| JB 8S | 6,2 | 1,0 | 7,2 | 133 | 108 | 89 | 
| JB 8ST | 6,2 | 1,5 | 7,7 | 159 | 108 | 89 | 
| JB 8T | 6,2 | 1,5 | 7,7 | 159 | 133 | 114 | 
| JB 9 | 7,2 | 1,5 | 8,7 | 133 | 102 | 76 | 
| JB 9S | 7,2 | 1,2 | 8,4 | 133 | 108 | 89 | 
| JB 9ST | 7,2 | 1,5 | 8,7 | 159 | 108 | 89 | 
| JB 9T | 7,2 | 1,5 | 8,7 | 159 | 133 | 114 | 
| JB 10L | 8,2 | 1,5 | 9,7 | 133 | 108 | 89 | 
| JB 10 | 8,2 | 1,5 | 9,7 | 159 | 108 | 89 | 
| JB 10T | 8,2 | 1,5 | 9,7 | 159 | 133 | 114 | 
| JB 11 | 9,2 | 1,5 | 10,7 | 159 | 114 | 89 | 
| JB 11T | 9,2 | 1,5 | 10,7 | 159 | 133 | 114 | 
| JB 12 | 10,2 | 1,5 | 11,7 | 159 | 114 | 89 | 
| JB 12T | 10,2 | 1,5 | 11,7 | 159 | 133 | 114 | 
| JB 14DD | 12,2 | 1,5 | 13,7 | 159 | 114 | 89 | 
| JB 14DDT | 12,2 | 1,5 | 13,7 | 159 | 133 | 114 | 
					
						



Katalogový list